Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Описание) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м (→Описание) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
Картридж выпущен в двух вариантах: "DS-10" и "DS-10 plus". | Картридж выпущен в двух вариантах: "DS-10" и "DS-10 plus". | ||
| + | =====Сравнение возможностей===== | ||
<table class="wikitable" width="100%"> | <table class="wikitable" width="100%"> | ||
<tr><td align="center" rowspan="2"> </td> | <tr><td align="center" rowspan="2"> </td> | ||
Версия 21:45, 31 октября 2014
Описание
Полноценный эмулятор реального синтезатора
Картридж выпущен в двух вариантах: "DS-10" и "DS-10 plus".
Сравнение возможностей
| KORG DS-10 PLUS | KORG DS-10 | ||
| DSi | DS | ||
| Одновременно звучащих каналов | 12 | 6 | 6 |
| Симуляторов аналогового синтезатора | 4 | 2 | 2 |
| Драм-машин | 2 | 1 | 1 |
| Воспроизведение и редактирование с середины | Да | Нет | |
| Функция тишины в режиме SONG | Да | Нет | |