Pixelrat (обсуждение | вклад) м (→Описание) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «====» на «==») |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
|Ссылка = http://www.korgds10synthesizer.com/ | |Ссылка = http://www.korgds10synthesizer.com/ | ||
}} | }} | ||
| − | + | ==Описание== | |
Полноценный эмулятор реального синтезатора | Полноценный эмулятор реального синтезатора | ||
Картридж выпущен в двух вариантах: "DS-10" и "DS-10 plus". | Картридж выпущен в двух вариантах: "DS-10" и "DS-10 plus". | ||
| − | + | ===Сравнение возможностей=== | |
<table class="wikitable" width="100%"> | <table class="wikitable" width="100%"> | ||
<tr><td align="center" rowspan="2"> </td> | <tr><td align="center" rowspan="2"> </td> | ||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
</tr></table> | </tr></table> | ||
| − | + | ==Руководства== | |
* http://www.korgds10synthesizer.com/htm/tutorials.htm | * http://www.korgds10synthesizer.com/htm/tutorials.htm | ||
Версия 11:53, 11 октября 2015
Описание
Полноценный эмулятор реального синтезатора
Картридж выпущен в двух вариантах: "DS-10" и "DS-10 plus".
Сравнение возможностей
| KORG DS-10 PLUS | KORG DS-10 | ||
| DSi | DS | ||
| Одновременно звучащих каналов | 12 | 6 | 6 |
| Симуляторов аналогового синтезатора | 4 | 2 | 2 |
| Драм-машин | 2 | 1 | 1 |
| Воспроизведение и редактирование с середины | Да | Нет | |
| Функция тишины в режиме SONG | Да | Нет | |