Pixelrat (обсуждение | вклад) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | <div class="right">__TOC__</div> | ||
==Информация об устройстве== | ==Информация об устройстве== | ||
'''Разработчик:''' японское подразделение Microsoft, ASCII Corporation<br/> | '''Разработчик:''' японское подразделение Microsoft, ASCII Corporation<br/> | ||
| Строка 4: | Строка 5: | ||
MSX - стандарт компьютеров 80-х годов. Является попыткой создания единого стандарта для разработчиков аппаратного обеспечения, инициированной японским отделением компании Microsoft. В разработке тажке участвовала японская компания ASCII Corporation, основанная специально для этой цели. Компьютеры стандарта MSX получили большую популярность в Японии и почти не получили известности в США и Европе. Завозились в СССР в рамках образовательной программы. | MSX - стандарт компьютеров 80-х годов. Является попыткой создания единого стандарта для разработчиков аппаратного обеспечения, инициированной японским отделением компании Microsoft. В разработке тажке участвовала японская компания ASCII Corporation, основанная специально для этой цели. Компьютеры стандарта MSX получили большую популярность в Японии и почти не получили известности в США и Европе. Завозились в СССР в рамках образовательной программы. | ||
| + | |||
| + | Наибольшую популярность получили компьютеры первого поколения семейства. | ||
==Спецификации== | ==Спецификации== | ||
Версия 10:20, 23 апреля 2019
Информация об устройстве
Разработчик: японское подразделение Microsoft, ASCII Corporation
Дата выхода:
1983
MSX - стандарт компьютеров 80-х годов. Является попыткой создания единого стандарта для разработчиков аппаратного обеспечения, инициированной японским отделением компании Microsoft. В разработке тажке участвовала японская компания ASCII Corporation, основанная специально для этой цели. Компьютеры стандарта MSX получили большую популярность в Японии и почти не получили известности в США и Европе. Завозились в СССР в рамках образовательной программы.
Наибольшую популярность получили компьютеры первого поколения семейства.
Спецификации
| MSX Шаблон:textcolor |
MSX2 Шаблон:textcolor |
MSX2+ Шаблон:textcolor |
MSX Turbo R Шаблон:textcolor |
|---|---|---|---|
|
Шаблон:Иконка Процессор | |||
|
Zilog Z80A |
Совместимый с Zilog Z80A | Zilog Z80A, ASCII R800 | |
|
Шаблон:Иконка Графика | |||
| Текстовые режим: 40х24 и 32х24 символов; Графический режим: 256х192, 15 цветов; |
Текстовые режимы: 80х24, 40х24 и 32х24 символов Графические режимы: 512х212 (16 цветов из палитры 512) и 256х212 (256 цветов) | ||
|
Шаблон:Иконка Звук | |||
| AY-3-8910 | YM2149 | YM2149 опционально YM2413 (MSX-Music) |
YM2149 опционально YM2413 (MSX-Music) Есть возможность воспроизводить цифровой звук через один цифровой 8-разрядный канал (без ПДП) частотой дискретизации до 16 КГц |
|
Шаблон:Иконка ПЗУ | |||
| 32 Кбайт | 48 Кбайт | 64 Кбайт | 96 Кбайт |
|
Шаблон:Иконка ОЗУ | |||
| 8-64 Кбайт | обычно 128 Кбайт | обычно 64 Кбайт | 256 Кбайт или 512 Кбайт |
|
Шаблон:Иконка Видео-ОЗУ | |||
| 16 Кбайт | обычно 128 Кбайт | 128 Кбайт | |
Звуковые карты
Сравнение звучания MSX-Audio и MSX-Music на примере игры Ducktales (Emphasys, 1994)
Звуковые чипы
Музыканту
Художнику
Программисту
Игры
Демосцена
Также
- Daewoo Zemmix - MSX-совместимые игровые консоли
- Yamaha CX5 - музыкальный MSX-компьютер