Pixelrat (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{subst:Альбом/быстр}}») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «{{bandcamp|10|» на «{{bandcamp|album|») |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Альбом | {{Альбом | ||
| − | |Обложка = | + | |Обложка = Yoann Turpin - Rhythm'n'Bits.jpg |
| − | |Исполнитель = | + | |Исполнитель = Yoann Turpin |
| − | |Название = | + | |Название = Rhythm'n'Bits |
|Лейбл = | |Лейбл = | ||
|Каталог = | |Каталог = | ||
| − | |День и месяц релиза = | + | |День и месяц релиза = 28 августа |
| − | |Год релиза = | + | |Год релиза = 2012 |
| − | |Продолжительность = | + | |Продолжительность = |
|Формат = | |Формат = | ||
}} | }} | ||
| − | ==== | + | {{Альбом |
| − | + | |Лейбл = Ubiktune | |
| − | ==== | + | |Каталог = UBI049 |
| − | + | |День и месяц релиза = 07 сентября | |
| − | + | |Год релиза = 2012 | |
| − | + | |Продолжительность = 1:24:05 | |
| + | |Формат = | ||
| + | }} | ||
| + | ==Об альбоме== | ||
| + | Rhythm'n'Bits является данью уважения видеоигровым саундтрекам, которые имели сильное влияние на Йоанна в детстве. Йоанн захватил эту увлекательную музыку в своём альбоме, вдохновлённом РПГ 90-х, играми с Sega Mega Drive и Super NES. История в альбоме рассказывает о геймере, каким он был и каким остаётся. В каждом треке Йоанн пытался показать что чиптюн не имеет возраста и может рассматриваться как современная среда или инструмент. | ||
| − | ==== | + | ==Трек-лист== |
| + | # Taïkonaut Love | ||
| + | # Funky Bits | ||
| + | # Plotgrid 1.3 | ||
| + | # Tragic Prince | ||
| + | # Come Back To Stars | ||
| + | # Hip GBoy | ||
| + | # Kapital Kontrol | ||
| + | # This is No Game !!! | ||
| + | # You can't go to bed | ||
| + | # Try Again | ||
| + | # Wait Princess | ||
| + | # No-Casino-Next-Check | ||
| + | # Neo Artificial Times | ||
| + | # Extra Bonus Time | ||
| + | # You Are Just an Animal (Remix) | ||
| + | # Trough the Pixel | ||
| + | # Lost and Free in the Galaxy | ||
| + | # Sci-Robot Society (feat DJ K-MORE) | ||
| + | # Random End | ||
| − | + | ==Ссылки== | |
| − | * | + | * https://yoannturpin.bandcamp.com/album/rhythmnbits |
| + | * http://ubiktune.com/releases/ubi049-yoann-turpin-rhythm-n-bits | ||
| − | + | ==Плеер== | |
| − | {{bandcamp| | + | {{bandcamp|album|3822945096}} |
Текущая версия на 04:26, 2 декабря 2019
Об альбоме
Rhythm'n'Bits является данью уважения видеоигровым саундтрекам, которые имели сильное влияние на Йоанна в детстве. Йоанн захватил эту увлекательную музыку в своём альбоме, вдохновлённом РПГ 90-х, играми с Sega Mega Drive и Super NES. История в альбоме рассказывает о геймере, каким он был и каким остаётся. В каждом треке Йоанн пытался показать что чиптюн не имеет возраста и может рассматриваться как современная среда или инструмент.
Трек-лист
- Taïkonaut Love
- Funky Bits
- Plotgrid 1.3
- Tragic Prince
- Come Back To Stars
- Hip GBoy
- Kapital Kontrol
- This is No Game !!!
- You can't go to bed
- Try Again
- Wait Princess
- No-Casino-Next-Check
- Neo Artificial Times
- Extra Bonus Time
- You Are Just an Animal (Remix)
- Trough the Pixel
- Lost and Free in the Galaxy
- Sci-Robot Society (feat DJ K-MORE)
- Random End
Ссылки
- https://yoannturpin.bandcamp.com/album/rhythmnbits
- http://ubiktune.com/releases/ubi049-yoann-turpin-rhythm-n-bits