Pixelrat (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{subst:Музыкант/быстр}}») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{ | + | {{Альбом |
| − | | | + | |Обложка = HOFFY - Whiskers Mahone.jpg |
| − | + | |Исполнитель = HOFFY | |
| − | + | |Название = Whiskers Mahone | |
| − | + | |Лейбл = Cheapbeats | |
| − | + | |Каталог = CB065 | |
| − | + | |День и месяц релиза = 15 октября | |
| − | + | |Год релиза = 2016 | |
| − | + | |Продолжительность = | |
| − | + | |Формат = | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
}} | }} | ||
| + | ==Трек-лист== | ||
| + | # Genesis | ||
| + | # Whiskers | ||
| + | # Through Thick and Thin | ||
| + | # Chasing Birds | ||
| + | # A Case of the Mondays | ||
| + | # Live at the Red Dot Cafe | ||
| + | # Staycation | ||
| + | # Economy of Emotion | ||
| + | # Nines | ||
| + | # The Euthanasia Suite I. To Embrace the Unknown | ||
| + | # The Euthanasia Suite II. Countdown to Oblivion | ||
| + | # The Euthanasia Suite III. Decline | ||
| + | # The Euthanasia Suite IV. Goodbye | ||
Текущая версия на 17:36, 1 июля 2020
Трек-лист
- Genesis
- Whiskers
- Through Thick and Thin
- Chasing Birds
- A Case of the Mondays
- Live at the Red Dot Cafe
- Staycation
- Economy of Emotion
- Nines
- The Euthanasia Suite I. To Embrace the Unknown
- The Euthanasia Suite II. Countdown to Oblivion
- The Euthanasia Suite III. Decline
- The Euthanasia Suite IV. Goodbye