(→Спецификации) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
==Информация об устройстве== | ==Информация об устройстве== | ||
'''Дата выпуска:''' {{Флаг|СССР}} 1988 - первая ревизия, 1991 - вторая ревизия<br/> | '''Дата выпуска:''' {{Флаг|СССР}} 1988 - первая ревизия, 1991 - вторая ревизия<br/> | ||
| − | '''Стоимость:''' {{ | + | '''Стоимость:''' {{Цена|1000|SUR|1991}} (1991) |
"IBM PC/XT"-совместимый персональный компьютер | "IBM PC/XT"-совместимый персональный компьютер | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | File:Поиск.jpg | ||
| + | File:Поиск (2).jpg | ||
| + | File:Поиск (3).jpg | ||
| + | </gallery> | ||
==Спецификации== | ==Спецификации== | ||
| Строка 33: | Строка 39: | ||
[[Категория:Компьютеры]] | [[Категория:Компьютеры]] | ||
| + | [[Категория:Устройства x86-совместимые]] | ||
Текущая версия на 00:23, 11 апреля 2022
Информация об устройстве
Дата выпуска:
1988 - первая ревизия, 1991 - вторая ревизия
Стоимость: 1000 рублей (1991)
"IBM PC/XT"-совместимый персональный компьютер
Спецификации
Процессор: К1810ВМ88 5 МГц
ОЗУ: 128 или 512 Кбайт в зависимости от модели (32 Кбайт выделено под видеопамять)
ПЗУ: 8 или 16 Кбайт в зависимости от модели
Графика:
- Графический режим: CGA-совместимый
- 640х200, 2 цвета
- 320х200, 4 цвета
- Текстовый режим:
- 40х25, 16 цветов
- 80х25, 16 цветов
Звук: