Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Раздел не завершен» на «Раздел пуст») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Информация об устройстве== | ==Информация об устройстве== | ||
| − | '''Разработчик:''' NEC<br/> | + | '''Разработчик:''' [[NEC]]<br/> |
'''Дата выхода:''' сентябрь 1979 | '''Дата выхода:''' сентябрь 1979 | ||
| Строка 42: | Строка 42: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | File:NEC PC-8001.jpg | + | File:NEC PC-8001.jpg|PC-8001 |
| − | File:NEC PC-8001mkII.jpg | + | File:NEC PC-8001mkII.jpg|PC-8001mkII |
</gallery> | </gallery> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Категория:Компьютеры]] | [[Категория:Компьютеры]] | ||
| + | [[Категория:Устройства на базе Z80]] | ||
Текущая версия на 20:09, 29 октября 2023
Информация об устройстве
Разработчик: NEC
Дата выхода: сентябрь 1979
Спецификации
| Модель | Год выпуска | Процессор | ОЗУ | Графика | Звук |
|---|---|---|---|---|---|
| PC-8001 | 1979 | μPD780C-1 4 МГц (совместим с Z80) | 16-160 Кбайт | Текстовый режим: 36/40/72/80 столбцов, 20/25 строк, Графический режим: 160х100, 8 цветов. |
Бипер (с фиксированной частотой) Плата HAL Laboratory GSX-8800 (2xAY-3-8910) |
| PC-8001 mkII | 1983 | 64 Кбайт | Текстовый режим: 40 столбцов х 20 строк - 80 столбцов х 25 строк, Графический режим:
| ||
| PC-8001 mk IISR | 1985 | Текстовый режим: 40 столбцов х 20 строк - 80 столбцов х 25 строк, Графический режим:
|
YM2203 |