Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «{{Иконка|Аудиокарта}}» на «link=») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
Звуковой процессор: Z80 | Звуковой процессор: Z80 | ||
| − | [[Файл:icon_sound.png|link=]] Звук: 2x[[AY8910]] | + | [[Файл:icon_sound.png|link=]] Звук: 2x[[AY8910]], [[K005289]], [[VLM5030]] |
==Игры== | ==Игры== | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
* Konami RF2 : Red Fighter | * Konami RF2 : Red Fighter | ||
* Twin Bee | * Twin Bee | ||
| + | |||
| + | ==См.также== | ||
| + | * [[Bubble System WSG]] | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* http://system16.com/hardware.php?id=559 | * http://system16.com/hardware.php?id=559 | ||
| + | * https://caps.wiki/wiki/Konami_Bubble_System | ||
| + | * https://en.wikipedia.org/wiki/Bubble_System | ||
| + | * https://en.wikipedia.org/wiki/Konami_GX400 | ||
[[Категория:Аркадные платформы]] | [[Категория:Аркадные платформы]] | ||
Материал из Chipwiki
Konami Bubble System — различия между версиями