Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Сборники) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|Фото = | |Фото = | ||
|Настоящее имя = Connor Riley | |Настоящее имя = Connor Riley | ||
− | | | + | |Связь = |
|Алфавитная группа = S | |Алфавитная группа = S | ||
|Страна = США | |Страна = США | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
|Стиль 3 = | |Стиль 3 = | ||
|Стиль 4 = | |Стиль 4 = | ||
− | |||
}} | }} | ||
+ | ==Ссылки== | ||
+ | {{Ссылки | ||
+ | |Сайт = | ||
+ | |bandcamp = soleviio | ||
+ | |soundcloud = soleviio | ||
+ | |vk = | ||
+ | |youtube = | ||
+ | |vimeo = connorrileymusic | ||
+ | |x = | ||
+ | |Другие сайты = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
==Альбомы== | ==Альбомы== | ||
* [[Soleviio - Daydreams and Dragon Kings|Daydreams and Dragon Kings]], 2013 | * [[Soleviio - Daydreams and Dragon Kings|Daydreams and Dragon Kings]], 2013 | ||
Строка 24: | Строка 35: | ||
* [[Celt-tunes = WIN]], 2015 | * [[Celt-tunes = WIN]], 2015 | ||
* [[Chiptunes = WIN: Volume 7]], 2018 | * [[Chiptunes = WIN: Volume 7]], 2018 | ||
+ | * [[ChipWINter Wilderness]], 2018 | ||
==Видео== | ==Видео== | ||
{{Видеогалерея | {{Видеогалерея | ||
− | |vimeo|100140670|The Boy Who Fought the Lightning| | + | |vimeo|100140670|The Boy Who Fought the Lightning| |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Текущая версия на 22:29, 22 декабря 2024
Connor Riley
США, Бостон
Ссылки
https://soleviio.bandcamp.com
https://soundcloud.com/soleviio
https://vimeo.com/connorrileymusic
Альбомы
- Daydreams and Dragon Kings, 2013
- Sonus Antiquitatum, 2014
Сборники
- The Orange Compilation, 2013
- Celt-tunes = WIN, 2015
- Chiptunes = WIN: Volume 7, 2018
- ChipWINter Wilderness, 2018