Pixelrat (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «====» на «==») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|Фото = | |Фото = | ||
|Настоящее имя = Jay Wilson | |Настоящее имя = Jay Wilson | ||
− | | | + | |Связь = |
|Алфавитная группа = P | |Алфавитная группа = P | ||
|Страна = США | |Страна = США | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
|Стиль 4 = | |Стиль 4 = | ||
}} | }} | ||
+ | ==Ссылки== | ||
+ | {{Ссылки | ||
+ | |Сайт = | ||
+ | |bandcamp = bobasweat | ||
+ | |soundcloud = | ||
+ | |vk = | ||
+ | |youtube = | ||
+ | |vimeo = | ||
+ | |x = | ||
+ | |Другие сайты = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
==О проекте== | ==О проекте== | ||
Player 2 определяет свой стиль как “бастардизацию” чиптюна: вдохновение берётся от джаза, классического хип-хопа и синти-попа и всё это вместе сплавляется. | Player 2 определяет свой стиль как “бастардизацию” чиптюна: вдохновение берётся от джаза, классического хип-хопа и синти-попа и всё это вместе сплавляется. | ||
Строка 24: | Строка 37: | ||
==Сборники== | ==Сборники== | ||
* [[Chiptunes = WIN: Volume 3]], 2014 | * [[Chiptunes = WIN: Volume 3]], 2014 | ||
+ | * [[Play It Loud! Year One]], 2015 | ||
==Участие в других релизах== | ==Участие в других релизах== | ||
− | * | + | * [[Zackery Wilson - SNESQUE]], 2014 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 02:58, 24 декабря 2024
Jay Wilson
США, Nashville
Jazz, Progressive
Ссылки
https://bobasweat.bandcamp.com
О проекте
Player 2 определяет свой стиль как “бастардизацию” чиптюна: вдохновение берётся от джаза, классического хип-хопа и синти-попа и всё это вместе сплавляется.
Альбомы
- Juicy EP, 2014
- Wookie Win EP, 2014
Сборники
- Chiptunes = WIN: Volume 3, 2014
- Play It Loud! Year One, 2015
Участие в других релизах
- Zackery Wilson - SNESQUE, 2014