Pixelrat (обсуждение | вклад) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|Фото = | |Фото = | ||
|Настоящее имя = Brandon Ellis | |Настоящее имя = Brandon Ellis | ||
− | | | + | |Связь = |
|Алфавитная группа = C | |Алфавитная группа = C | ||
|Страна = США | |Страна = США | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
|Стиль 4 = | |Стиль 4 = | ||
}} | }} | ||
+ | ==Ссылки== | ||
+ | {{Ссылки | ||
+ | |Сайт = https://www.cityfires.com/ | ||
+ | |bandcamp = cityfires | ||
+ | |soundcloud = cityfires | ||
+ | |x = | ||
+ | |vimeo = | ||
+ | |vk = | ||
+ | |youtube = | ||
+ | |Другие сайты = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
==Альбомы== | ==Альбомы== | ||
* [[Cityfires - Progenitor Star|Progenitor Star]], 2011 | * [[Cityfires - Progenitor Star|Progenitor Star]], 2011 | ||
− | * | + | * Canvas, 2011 |
* R, 2012 | * R, 2012 | ||
* A reason for breathing, 2012 | * A reason for breathing, 2012 | ||
Строка 24: | Строка 36: | ||
* Exodus, 2012 | * Exodus, 2012 | ||
* Energy Lapse, 2014 | * Energy Lapse, 2014 | ||
− | |||
==Саундтреки== | ==Саундтреки== | ||
* Bard to the Future, 2014 | * Bard to the Future, 2014 | ||
+ | * [[Cityfires - 20XX|20XX]], 2014 | ||
+ | * Catlateral Damage, 2015 | ||
− | == | + | ==Сборники== |
− | + | * [[Chiptunes = WIN: Volume 8]], 2019 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 18:17, 25 декабря 2024
Brandon Ellis
США
Electropop
Ссылки
https://www.cityfires.com/
https://cityfires.bandcamp.com
https://soundcloud.com/cityfires
Альбомы
- Progenitor Star, 2011
- Canvas, 2011
- R, 2012
- A reason for breathing, 2012
- Words Without Meaning, 2012
- Everyone, everywhere, 2012
- Exodus, 2012
- Energy Lapse, 2014
Саундтреки
- Bard to the Future, 2014
- 20XX, 2014
- Catlateral Damage, 2015