Pixelrat (обсуждение | вклад) м |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
− | + | Музыкальный редактор, эмулирующий линейку синтезаторо Korg MS. Выпущен в двух вариантах: в 2008 был выпущен DS-10, в 2009 расширенная версия DS-10 plus. | |
− | + | Для iPhone в 2016 была выпущена аналогичная программа - KORG iDS-10. | |
===Сравнение возможностей=== | ===Сравнение возможностей=== | ||
Строка 55: | Строка 55: | ||
{{Видеогалерея | {{Видеогалерея | ||
|yt|TXTyMxM5vuY|[[Anthony Seeha]] - Live Mixing| | |yt|TXTyMxM5vuY|[[Anthony Seeha]] - Live Mixing| | ||
+ | |yt|hJD6WiGI0ic|[[Snild Dolkow]] - Red-black Trees| | ||
}} | }} |
Текущая версия на 21:38, 6 июня 2025
К списку программ
Поддерживаемая ОС:
Поддерживаемая платформа: Nintendo DS
Сайт: официальный сайт (архивированная страница)
Описание
Музыкальный редактор, эмулирующий линейку синтезаторо Korg MS. Выпущен в двух вариантах: в 2008 был выпущен DS-10, в 2009 расширенная версия DS-10 plus.
Для iPhone в 2016 была выпущена аналогичная программа - KORG iDS-10.
Сравнение возможностей
KORG DS-10 PLUS | KORG DS-10 | ||
DSi | DS | ||
Одновременно звучащих каналов | 12 | 6 | 6 |
Симуляторов аналогового синтезатора | 4 | 2 | 2 |
Драм-машин | 2 | 1 | 1 |
Воспроизведение и редактирование с середины | Да | Нет | |
Функция тишины в режиме SONG | Да | Нет |
Примеры звучания
Anthony Seeha - Live Mixing | Snild Dolkow - Red-black Trees |