Pixelrat (обсуждение | вклад) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) (+ 2024 год) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
| 2014 = 107.05 | | 2014 = 107.05 | ||
| 2015 = 121.34 | | 2015 = 121.34 | ||
| − | }} round 0}}</includeonly><noinclude>Вспомогательный шаблон для {{Шаблон| | + | | 2016 = 117.78 |
| + | | 2017 = 112.61 | ||
| + | | 2018 = 110.27 | ||
| + | | 2019 = 109.17 | ||
| + | | 2020 = 106.94 | ||
| + | | 2021 = 109.87 | ||
| + | | 2022 = 131.56 | ||
| + | | 2023 = 140.53 | ||
| + | | 2024 = 151.45 | ||
| + | }} round 0}}</includeonly><noinclude>Вспомогательный шаблон для {{Шаблон|Цена}}[[Категория:Оформление]]</noinclude> | ||
Текущая версия на 17:27, 24 октября 2025
Вспомогательный шаблон для {{Цена}}