Pixelrat (обсуждение | вклад) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 23 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | <includeonly>{{#expr:{{{1|}}}* | + | <includeonly>{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1970 | <font color="red">минимальный год - 1970</font> | {{#expr:{{{1|}}}*<!-- |
| − | | | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1971 | 1.0584 | 1 }}*<!-- |
| − | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1972 | 1.0430 | 1 }}*<!-- | |
| − | | | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1973 | 1.0327 | 1 }}*<!-- |
| − | |1972 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1974 | 1.0616 | 1 }}*<!-- |
| − | |1973 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1975 | 1.1103 | 1 }}*<!-- |
| − | |1974 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1976 | 1.0919 | 1 }}*<!-- |
| − | |1975 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1977 | 1.0576 | 1 }}*<!-- |
| − | |1976 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1978 | 1.0650 | 1 }}*<!-- |
| − | |1977 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1979 | 1.0762 | 1 }}*<!-- |
| − | |1978 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1980 | 1.1122 | 1 }}*<!-- |
| − | |1979 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1981 | 1.1358 | 1 }}*<!-- |
| − | |1980 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1982 | 1.1035 | 1 }}*<!-- |
| − | |1981 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1983 | 1.0616 | 1 }}*<!-- |
| − | |1982 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1984 | 1.0322 | 1 }}*<!-- |
| − | |1983 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1985 | 1.0430 | 1 }}*<!-- |
| − | |1984 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1986 | 1.0355 | 1 }}*<!-- |
| − | |1985 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1987 | 1.0191 | 1 }}*<!-- |
| − | |1986 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1988 | 1.0366 | 1 }}*<!-- |
| − | |1987 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1989 | 1.0408 | 1 }}*<!-- |
| − | |1988 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1990 | 1.0483 | 1 }}*<!-- |
| − | |1989 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1991 | 1.0539 | 1 }}*<!-- |
| − | |1990 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1992 | 1.0425 | 1 }}*<!-- |
| − | |1991 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1993 | 1.0303 | 1 }}*<!-- |
| − | |1992 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1994 | 1.0295 | 1 }}*<!-- |
| − | |1993 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1995 | 1.0261 | 1 }}*<!-- |
| − | |1994 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1996 | 1.0281 | 1 }}*<!-- |
| − | |1995 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1997 | 1.0293 | 1 }}*<!-- |
| − | |1996 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1998 | 1.0234 | 1 }}*<!-- |
| − | |1997 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1999 | 1.0155 | 1 }}*<!-- |
| − | |1998 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2000 | 1.0219 | 1 }}*<!-- |
| − | |1999 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2001 | 1.0338 | 1 }}*<!-- |
| − | |2000 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2002 | 1.0283 | 1 }}*<!-- |
| − | |2001 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2003 | 1.0159 | 1 }}*<!-- |
| − | |2002 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2004 | 1.0227 | 1 }}*<!-- |
| − | |2003 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2005 | 1.0268 | 1 }}*<!-- |
| − | |2004 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2006 | 1.0339 | 1 }}*<!-- |
| − | |2005 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2007 | 1.0324 | 1 }}*<!-- |
| − | |2006 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2008 | 1.0285 | 1 }}*<!-- |
| − | |2007 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2009 | 1.0385 | 1 }}*<!-- |
| − | |2008 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2010 | 0.9966 | 1 }}*<!-- |
| − | |2009 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2011 | 1.0164 | 1 }}*<!-- |
| − | |2010 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2012 | 1.0316 | 1 }}*<!-- |
| − | |2011 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2013 | 1.0207 | 1 }}*<!-- |
| − | |2012 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2014 | 1.0147 | 1 }}*<!-- |
| − | |2013 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2015 | 1.0162 | 1 }}*<!-- |
| − | |2014 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2016 | 1.0012 | 1 }}*<!-- |
| − | |2015 | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2017 | 1.0126 | 1 }}*<!-- |
| − | }} | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2018 | 1.0213 | 1 }}*<!-- |
| + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2019 | 1.0244 | 1 }}*<!-- | ||
| + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2020 | 1.0181 | 1 }}*<!-- | ||
| + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2021 | 1.0124 | 1 }}*<!-- | ||
| + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2022 | 1.0469 | 1 }}*<!-- | ||
| + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2023 | 1.0801 | 1 }}*<!-- | ||
| + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2024 | 1.0414 | 1 }}*<!-- | ||
| + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2025 | 1.0295 | 1 }}*<!-- | ||
| + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2026 | 1.0269 | 1 }}<!-- | ||
| + | --> round 0}} }}</includeonly><noinclude>Вспомогательный шаблон для {{Шаблон|Цена}}[[Категория:Оформление]]</noinclude> | ||
Текущая версия на 17:50, 29 января 2026
Вспомогательный шаблон для {{Цена}}