Pixelrat (обсуждение | вклад) м |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<includeonly>{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1970 | <font color="red">минимальный год - 1970</font> | {{#expr:{{{1|}}}*<!-- | <includeonly>{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1970 | <font color="red">минимальный год - 1970</font> | {{#expr:{{{1|}}}*<!-- | ||
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1971 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1971 | 1.0584 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1972 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1972 | 1.0430 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1973 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1973 | 1.0327 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1974 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1974 | 1.0616 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1975 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1975 | 1.1103 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1976 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1976 | 1.0919 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1977 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1977 | 1.0576 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1978 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1978 | 1.0650 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1979 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1979 | 1.0762 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1980 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1980 | 1.1122 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1981 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1981 | 1.1358 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1982 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1982 | 1.1035 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1983 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1983 | 1.0616 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1984 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1984 | 1.0322 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1985 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1985 | 1.0430 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1986 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1986 | 1.0355 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1987 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1987 | 1.0191 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1988 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1988 | 1.0366 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1989 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1989 | 1.0408 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1990 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1990 | 1.0483 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1991 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1991 | 1.0539 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1992 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1992 | 1.0425 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1993 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1993 | 1.0303 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1994 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1994 | 1.0295 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1995 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1995 | 1.0261 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1996 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1996 | 1.0281 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1997 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1997 | 1.0293 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1998 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1998 | 1.0234 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1999 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 1999 | 1.0155 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2000 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2000 | 1.0219 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2001 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2001 | 1.0338 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2002 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2002 | 1.0283 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2003 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2003 | 1.0159 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2004 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2004 | 1.0227 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2005 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2005 | 1.0268 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2006 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2006 | 1.0339 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2007 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2007 | 1.0324 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2008 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2008 | 1.0285 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2009 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2009 | 1.0385 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2010 | | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2010 | 0.9966 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2011 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2011 | 1.0164 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2012 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2012 | 1.0316 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2013 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2013 | 1.0207 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2014 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2014 | 1.0147 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2015 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2015 | 1.0162 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2016 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2016 | 1.0012 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2017 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2017 | 1.0126 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2018 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2018 | 1.0213 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2019 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2019 | 1.0244 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2020 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2020 | 1.0181 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2021 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2021 | 1.0124 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2022 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2022 | 1.0469 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2023 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2023 | 1.0801 | 1 }}*<!-- |
| − | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2024 | 1. | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2024 | 1.0414 | 1 }}*<!-- |
| − | --> round 0}} }}</includeonly><noinclude>Вспомогательный шаблон для {{Шаблон|Цена}}[[Категория: | + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2025 | 1.0295 | 1 }}*<!-- |
| + | -->{{#ifexpr:{{{2|}}} < 2026 | 1.0269 | 1 }}<!-- | ||
| + | --> round 0}} }}</includeonly><noinclude>Вспомогательный шаблон для {{Шаблон|Цена}}[[Категория:Оформление]]</noinclude> | ||
Текущая версия на 17:50, 29 января 2026
Вспомогательный шаблон для {{Цена}}