Pixelrat (обсуждение | вклад) м (→Спецификации) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
* фон чёрного цвета | * фон чёрного цвета | ||
| − | [[Файл:icon_sound.png|link=]] Звук: | + | [[Файл:icon_sound.png|link=]] Звук: |
| + | * на основе синусоиды | ||
| + | * 16 осцилляторов с индивидуальными параметрами | ||
| + | |||
| + | [[Файл:icon_ram.png|link=]] Память: | ||
| + | * 8192 16-битных слов на код | ||
| + | * 8192 16-битных слов на данные | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* https://github.com/true-grue/Brus-16 | * https://github.com/true-grue/Brus-16 | ||
* https://true-grue.github.io/Brus-16-Apps/brus16.html - игры и демонстрации возможностей | * https://true-grue.github.io/Brus-16-Apps/brus16.html - игры и демонстрации возможностей | ||
| + | * http://club.hugeping.ru/gDzsmPWEuk8nrxa4RTOv - дневник разработки игры Герион | ||
[[Категория:Fantasy Console]] | [[Категория:Fantasy Console]] | ||
Текущая версия на 14:24, 1 февраля 2026
Содержание
Брус-16 - виртуальная машина, позиционируемая как "учебная 16-битная игровая приставка с оригинальной, минималистичной архитектурой", проектировалась с прицелом на аппаратную реализацию на ПЛИС.
Спецификации
Графика:
- Разрешение: 640х480
- Палитра: 65536 цветов (16 bpp)
- Изображение строиться из 64 закрашенных прямоугольников
- фон чёрного цвета
Звук:
- на основе синусоиды
- 16 осцилляторов с индивидуальными параметрами
Память:
- 8192 16-битных слов на код
- 8192 16-битных слов на данные
Ссылки
- https://github.com/true-grue/Brus-16
- https://true-grue.github.io/Brus-16-Apps/brus16.html - игры и демонстрации возможностей
- http://club.hugeping.ru/gDzsmPWEuk8nrxa4RTOv - дневник разработки игры Герион