Pixelrat (обсуждение | вклад) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м (→Релизы по каталогу) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | Лейбл, издающий "абстрактные звуковые произведения, созданные с использованием старых компьютеров, заброшенного программного обеспечения, игровых консолей, систем-клонов, самодельного программного обеспечения, дискретного шума". | ||
| + | |||
| + | Является компаньоном лейбла [https://softerror.bandcamp.com/ Soft Error] | ||
| + | |||
==Ссылки и связь== | ==Ссылки и связь== | ||
{{Ссылки | {{Ссылки | ||
| Строка 7: | Строка 11: | ||
<spoiler> | <spoiler> | ||
'''2019''' | '''2019''' | ||
| − | * BR-7 [ | + | * BR-7 [https://marklyken.bandcamp.com/album/turtle-line-turtle-walk Mark Lyken - turtle line, turtle walk] |
* BR-13 [[Byte.clone - crossover distortion]] | * BR-13 [[Byte.clone - crossover distortion]] | ||
| − | * BR-12 [ | + | * BR-12 [https://bitrotlabel.bandcamp.com/album/delphine-palette Ian Watson - Delphine Palette] - видеорелиз |
* BR-11 [[Jellica - 0colon|Jellica - #0colon]] | * BR-11 [[Jellica - 0colon|Jellica - #0colon]] | ||
| − | * BR-10 [ | + | * BR-10 [https://bitrotlabel.bandcamp.com/album/16x16x16 tMt - 16x16x16] |
'''2018''' | '''2018''' | ||
* BR-9 [[Pulselooper - ṗhαses²]] | * BR-9 [[Pulselooper - ṗhαses²]] | ||
| − | * BR-8 [ | + | * BR-8 [https://bitrotlabel.bandcamp.com/album/sinbeat Skoddie - sinbeat] |
* BR-6 [[Joss Manley and Byte.clone - combined states]] | * BR-6 [[Joss Manley and Byte.clone - combined states]] | ||
* BR-5 [[nq - onomatopoeia]] | * BR-5 [[nq - onomatopoeia]] | ||
Текущая версия на 17:30, 23 февраля 2026
Лейбл, издающий "абстрактные звуковые произведения, созданные с использованием старых компьютеров, заброшенного программного обеспечения, игровых консолей, систем-клонов, самодельного программного обеспечения, дискретного шума".
Является компаньоном лейбла Soft Error
Ссылки и связь
https://bitrotlabel.bandcamp.com
Релизы по каталогу
Страницы в категории «Bit Rot»
Показано 9 страниц из 9, находящихся в данной категории.