Pixelrat (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{subst:Альбом/быстр}}») |
Pixelrat (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Альбом | {{Альбом | ||
| − | |Обложка = | + | |Обложка = POWERLIFTER - 1 ("Arctic Submarine").jpg |
| − | |Исполнитель = | + | |Исполнитель = POWERLIFTER |
| − | |Название = | + | |Название = 1 ("Arctic Submarine") |
| − | |Лейбл = | + | |Лейбл = Scrub Club Records |
|Каталог = | |Каталог = | ||
|День и месяц релиза = | |День и месяц релиза = | ||
| − | |Год релиза = | + | |Год релиза = 2010 |
| − | |Продолжительность = 0: | + | |Продолжительность = 0:33:11 |
|Формат = | |Формат = | ||
}} | }} | ||
| − | ==== | + | ==Ссылки== |
| + | * https://archive.org/details/powerlifter | ||
| − | + | ==Трек-лист== | |
| − | # | + | # Level 1 ("DOOM//GIVER") |
| − | # | + | # Level 2 ("FLPT") |
| − | # | + | # Level 3 ("Buffalo") |
| − | + | # Level 4 ("Colorado Burrito") | |
| − | + | # Level 4.5 - Powerup 1 | |
| − | + | # Level 5 ("Rowdy Piper") | |
| − | + | # Level 6 ("Ratio") | |
| − | + | # Level 7 ("Mastadon") | |
| − | + | # Level 8 ("M0nst3r") | |
| − | + | # Level 9 ("Haiti 80 A.D.") | |
| − | + | # Level 9.5 - Powerup 2 | |
| + | # Level 10 ("Obsolete") | ||
| + | # Level 11 ("Rhino") | ||
Текущая версия на 15:47, 18 октября 2025
Ссылки
Трек-лист
- Level 1 ("DOOM//GIVER")
- Level 2 ("FLPT")
- Level 3 ("Buffalo")
- Level 4 ("Colorado Burrito")
- Level 4.5 - Powerup 1
- Level 5 ("Rowdy Piper")
- Level 6 ("Ratio")
- Level 7 ("Mastadon")
- Level 8 ("M0nst3r")
- Level 9 ("Haiti 80 A.D.")
- Level 9.5 - Powerup 2
- Level 10 ("Obsolete")
- Level 11 ("Rhino")