Pixelrat (обсуждение | вклад) |
|||
| (не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
8-битный учебно-бытовой компьютер | 8-битный учебно-бытовой компьютер | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Спецификации== | ==Спецификации== | ||
| Строка 24: | Строка 17: | ||
[[Файл:icon_graphic.png|link=]] Графика: видеорежим гибридный, можно выводить одновременно текст и графику | [[Файл:icon_graphic.png|link=]] Графика: видеорежим гибридный, можно выводить одновременно текст и графику | ||
| − | * Текст: | + | * Текст: 64/32х16 |
| − | * Графика: 512х256, палитра | + | * Графика: 512х256, палитра [[:File:RGBi 3-bit.png|15 цветов]], 8 цветов на экране, "цвет-на-точку". |
[[Файл:icon_sound.png|link=]] Звук: одноканальный, на основе [[КР580ВИ53]] | [[Файл:icon_sound.png|link=]] Звук: одноканальный, на основе [[КР580ВИ53]] | ||
| Строка 39: | Строка 32: | ||
* Абонентская телеграфная установка "Телекоммуникационный терминал ВК-8Т" | * Абонентская телеграфная установка "Телекоммуникационный терминал ВК-8Т" | ||
| + | ==Фото== | ||
| + | <gallery> | ||
| + | File:Корвет ПК-8010 (1).jpg | ||
| + | File:Корвет ПК-8010 (2).jpg | ||
| + | File:Корвет ПК-8010 (3).jpg | ||
| + | File:Корвет ПК-8020.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ==Художнику== | ||
| + | * [[Корвет/Pixel Art]] | ||
| + | |||
| + | ==Демосцена== | ||
| + | <spoiler text="Примеры демо"> | ||
| + | {{Видеогалерея | ||
| + | |yt|jpBQL8wTXlU|litwr - А Корвет ещё не утонул | ||
| + | }} | ||
| + | </spoiler> | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* {{wiki|ru|Корвет_(компьютер)|Статья в википедии}} | * {{wiki|ru|Корвет_(компьютер)|Статья в википедии}} | ||
| Строка 44: | Строка 54: | ||
[[Категория:Компьютеры]] | [[Категория:Компьютеры]] | ||
| + | [[Категория:Устройства на базе КР580]] | ||
Текущая версия на 18:53, 2 октября 2023
Информация об устройстве
Дата выпуска:
1987 (серийный выпуск)
8-битный учебно-бытовой компьютер
Спецификации
Процессор: КР580ВМ80А 2.5 МГц
ОЗУ: 64 Кбайт
ПЗУ: 24 Кбайт
Видеопамять: 48 Кбайт или 192 КБайт
ОЗУ текстового дисплея: 1 Кбайт
Графика: видеорежим гибридный, можно выводить одновременно текст и графику
- Текст: 64/32х16
- Графика: 512х256, палитра 15 цветов, 8 цветов на экране, "цвет-на-точку".
Звук: одноканальный, на основе КР580ВИ53
Модели
- ПК-8010
- ПК-8020
- ПК "Элекс-1"
- ПК "Контур" - клон 8020 с модификациями производства Ижевского радиозавода
- ПК "Нейва"
- ПК 8015 "Орбита" - клон с модификациями производства Ленинградского ЛНПО "Электроавтоматика"
- ПК "Квант-8" - клон с модификациями Нижегородского НИИ измерительных систем
- Абонентская телеграфная установка "Телекоммуникационный терминал ВК-8Т"