Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Спецификации) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Информация об устройстве== | ==Информация об устройстве== | ||
| − | '''Разработчик:''' Apple<br/> | + | '''Разработчик:''' [[Apple]]<br/> |
==Спецификации== | ==Спецификации== | ||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
|colspan="5"|[[Файл:icon_graphic.png|link=]] Видео | |colspan="5"|[[Файл:icon_graphic.png|link=]] Видео | ||
|- | |- | ||
| − | |colspan="2"|Текстовый (24х40, | + | |colspan="2"|Текстовый (24х40, чёрно-белый)<br> |
| − | Lo-res (40х48, | + | Lo-res (40х48, [[:File:Apple_II_lowres_palitra.png|15 цветов]])<br> |
| − | Hi-res (280х192, 6 цветов)<br> | + | Hi-res (280х192 ч/б, 70х192 и [[:File:Apple_II_hires_palitra.png|6 цветов]])<br> |
| − | Допускались смешанные режимы | + | Допускались смешанные режимы.<br> |
| − | |colspan="3"|Текстовый режим: (40х80, | + | Дополнительные режимы с последующих моделей обеспечивались сменой материнской платы. |
| − | Lo-res (40х48, | + | |colspan="3"|Текстовый режим: (40х80, чёрно-белый)<br> |
| − | Hi-res (280х192, 6 цветов)<br> | + | Lo-res (40х48, [[:File:Apple_II_lowres_palitra.png|15 цветов]])<br> |
| − | Double-Lo-res (80х48, | + | Hi-res (280х192 ч/б, 70х192 и [[:File:Apple_II_hires_palitra.png|6 цветов]])<br> |
| − | Double-Hi-res (560х192 и ч/б, 140х192 и | + | Double-Lo-res (80х48, [[:File:Apple_II_lowres_palitra.png|15 цветов]])<br> |
| + | Double-Hi-res (560х192 и ч/б, 140х192 и [[:File:Apple_II_lowres_palitra.png|15 цветов]]) | ||
|- | |- | ||
|colspan="5"|[[Файл:icon_sound.png|link=]] Звук | |colspan="5"|[[Файл:icon_sound.png|link=]] Звук | ||
| Строка 130: | Строка 131: | ||
==Музыканту== | ==Музыканту== | ||
* [[stitch]] | * [[stitch]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==См.также== | ==См.также== | ||
| Строка 147: | Строка 136: | ||
[[Категория:Компьютеры]] | [[Категория:Компьютеры]] | ||
| + | [[Категория:Устройства на базе 6502]] | ||
Текущая версия на 20:07, 29 октября 2023
Информация об устройстве
Разработчик: Apple
Спецификации
| Apple II | Apple II Plus | Apple IIe | Apple IIc | Apple IIc Plus |
|---|---|---|---|---|
| 1977.06.10 | 1979.06.xx | 1983.01.xx | 1988.08.xx | 1988.09.xx |
| 1298$ | 1195$ | 1400$ | 1295$ | 675$ |
| MOS 6502, 1 МГц | MOS 65C02, 4 МГц | |||
| ОЗУ: 4 Кбайт, расширялось до 64 Кбайт ПЗУ: 4 Кбайт |
ОЗУ: 16 Кбайт, расширялось до 64 Кбайт ПЗУ: 16 Кбайт |
ОЗУ: 64 Кбайт, расширялось до 1 Мбайт ПЗУ: 16 Кбайт |
ОЗУ: 128 Кбайт, расширялось до 1 Мбайт ПЗУ: 32 Кбайт | |
| Текстовый (24х40, чёрно-белый) Lo-res (40х48, 15 цветов) |
Текстовый режим: (40х80, чёрно-белый) Lo-res (40х48, 15 цветов) | |||
| Бипер Звуковые карты:
Дополнительное оборудование: Программное обеспечение
| ||||
Компьютер Apple II продавался также и в виде платы (без корпуса, клавиатуры, блока питания и игровых контроллеров).
Сравнение стоимости Apple II в полной комплектации и в виде платы в июне 77-го года:
| Оперативная память | Apple II в полной комплектации | Apple II в виде платы |
|---|---|---|
| 4K | 1298$ | 598$ |
| 8K | 1398$ | 698$ |
| 12K | 1498$ | 798$ |
| 16K | 1698$ | 978$ |
| 20K | 1778$ | 1078$ |
| 24K | 1878$ | 1178$ |
| 32K | 2158$ | 1458$ |
| 36K | 2258$ | 1558$ |
| 48K | 2638$ | 1938$ |