Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
|Связь = | |Связь = | ||
|Алфавитная группа = P | |Алфавитная группа = P | ||
| − | |||
|Страна = Британия | |Страна = Британия | ||
|Звучание 1 = Module | |Звучание 1 = Module | ||
| Строка 15: | Строка 14: | ||
|Стиль 4 = | |Стиль 4 = | ||
}} | }} | ||
| + | ==Ссылки== | ||
| + | {{Ссылки | ||
| + | |Сайт = | ||
| + | |bandcamp = poisoncut | ||
| + | |soundcloud = poisoncut | ||
| + | |vk = | ||
| + | |youtube = | ||
| + | |vimeo = | ||
| + | |x = poisoncut | ||
| + | |Другие сайты = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
==Альбомы== | ==Альбомы== | ||
* [[poisoncut - Poisoncut|Poisoncut]], 2011 | * [[poisoncut - Poisoncut|Poisoncut]], 2011 | ||
| Строка 26: | Строка 37: | ||
* [[Chip In: Japan]], 2011 | * [[Chip In: Japan]], 2011 | ||
* [[Bit Bounce]], 2011 | * [[Bit Bounce]], 2011 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Текущая версия на 02:56, 24 декабря 2024
Ссылки
https://poisoncut.bandcamp.com
https://soundcloud.com/poisoncut
https://x.com/poisoncut
Альбомы
- Poisoncut, 2011
- Stealth Attack EP, 2013
Саундтреки
Сборники
- Chip In: Japan, 2011
- Bit Bounce, 2011