Pixelrat (обсуждение | вклад) (Содержимое страницы заменено на «{{Таблица-статистика |Страна |Количество |{{Флаг|Австралия}} |Австралия |А…») (Метка: заменено) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Таблица-статистика | {{Таблица-статистика | ||
| − | | | + | |Алфавитная группа |
|Количество | |Количество | ||
| − | | | + | ||Музыканты/А-Я | А-Я |
| − | | | + | ||Музыканты/0-? | 0-? |
| − | | | + | ||Музыканты/A | A |
| + | ||Музыканты/B | B | ||
| + | ||Музыканты/C | C | ||
| + | ||Музыканты/D | D | ||
| + | ||Музыканты/E | E | ||
| + | ||Музыканты/F | F | ||
| + | ||Музыканты/G | G | ||
| + | ||Музыканты/H | H | ||
| + | ||Музыканты/I | I | ||
| + | ||Музыканты/J | J | ||
| + | ||Музыканты/K | K | ||
| + | ||Музыканты/L | L | ||
| + | ||Музыканты/M | M | ||
| + | ||Музыканты/N | N | ||
| + | ||Музыканты/O | O | ||
| + | ||Музыканты/P | P | ||
| + | ||Музыканты/Q | Q | ||
| + | ||Музыканты/R | R | ||
| + | ||Музыканты/S | S | ||
| + | ||Музыканты/T | T | ||
| + | ||Музыканты/U | U | ||
| + | ||Музыканты/V | V | ||
| + | ||Музыканты/W | W | ||
| + | ||Музыканты/X | X | ||
| + | ||Музыканты/Y | Y | ||
| + | ||Музыканты/Z | Z | ||
}} | }} | ||
Материал из Chipwiki
Участник:Pixelrat/test — различия между версиями