Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Аркадные автоматы компании) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Аркадные автоматы компании) |
||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
|- | |- | ||
|[[Konami Pooyan]] | |[[Konami Pooyan]] | ||
| − | | | + | |rowspan="4"|1982 |
|- | |- | ||
|[[Konami Q*Bert]] | |[[Konami Q*Bert]] | ||
| Строка 50: | Строка 50: | ||
|- | |- | ||
|[[Konami Time Pilot '84]] | |[[Konami Time Pilot '84]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Konami Finalizer : Super Transformation]] | ||
| + | |rowspan="8"|1985 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Konami Nemesis]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Konami Bubble System]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Konami Green Beret]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Konami Ping Pong]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Konami Scooter Shooter]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Konami Shao-Lins Road]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Konami Yie Ar Kung Fu]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | |1986 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1987 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1988 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1989 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1990 | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | |... | ||
|} | |} | ||
... | ... | ||
Версия 16:44, 21 марта 2018
Японская видеоигровая компания, основана 21-го марта 1969-го года.
Влияние на восьмибитную музыкальную сцену
В стенах компании были написаны ставшие культовыми видеоигровые саундтреки (например, Castlevania). Компания производила аркадные автоматы, отметилась созданием микросхем VRC6, VRC7, SCC.
Аркадные автоматы компании
...