Pixelrat (обсуждение | вклад) м (→Модели) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Модели) |
||
| Строка 55: | Строка 55: | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
| − | |||
{|width="100%" class="wikitable" | {|width="100%" class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Строка 93: | Строка 92: | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
| − | |||
{|width="100%" class="wikitable" | {|width="100%" class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Версия 16:54, 21 октября 2014
Содержание
Информация об устройстве
Разработчик: Amiga Corporation, Commodore Amiga
Дата выхода:
Модели
На чипсете OCS
| Наименование | Годы выпуска | Процессор | Память |
|---|---|---|---|
| Amiga 1000 | |||
| Amiga 500 | |||
| Amiga 2000 | |||
| Amiga 2500UX | |||
| Amiga 2500 | |||
| Amiga 1500 | |||
| Amiga CDTV |
На чипсете ECS
| Наименование | Годы выпуска | Процессор | Память |
|---|---|---|---|
| Amiga 3000 | |||
| Amiga 3000UX | |||
| Amiga 3000T | |||
| Amiga 500+ | |||
| Amiga 600 |
На чипсете AGA
| Наименование | Годы выпуска | Процессор | Память |
|---|---|---|---|
| Amiga 1200 | |||
| Amiga 4000 | |||
|
Amiga 4000T |
|||
| Amiga CD32 |