Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Игрография) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Игрография) |
||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
|Star Force | |Star Force | ||
|1985 | |1985 | ||
| − | | | + | |NES |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Tag Team Wrestling |
| − | | | + | |1986 |
| − | | | + | |NES |
| + | |- | ||
| + | |Tsuppari Oozumou | ||
| + | |rowspan="2"|1987 | ||
| + | |NES | ||
| + | |- | ||
| + | |Tecmo Bowl | ||
| + | |Arcade | ||
| + | |- | ||
| + | |Tecmo Cup Soccer Game | ||
| + | |rowspan="2"|1988 | ||
| + | |NES | ||
| + | |- | ||
| + | |Ninja Gaiden | ||
| + | |NES | ||
| + | |- | ||
| + | |Tecmo Baseball | ||
| + | |rowspan="4"|1989 | ||
| + | |NES | ||
| + | |- | ||
| + | |Tecmo Bowl | ||
| + | |NES | ||
| + | |- | ||
| + | |Tecmo World Wrestling | ||
| + | |NES | ||
| + | |- | ||
| + | |Bad News Baseball | ||
| + | |NES | ||
| + | |- | ||
| + | |Captain Tsubasa II: Super Striker | ||
| + | |1990 | ||
| + | |NES | ||
| + | |- | ||
| + | |Ninja Gaiden III: The Ancient Ship of Doom | ||
| + | |rowspan="4"|1991 | ||
| + | |NES | ||
| + | |- | ||
| + | |Tecmo Bowl | ||
| + | |Game Boy | ||
| + | |- | ||
| + | |Radia Senki: Reimeihen | ||
| + | |NES | ||
| + | |- | ||
| + | |Tecmo Super Bowl | ||
| + | |NES | ||
| + | |- | ||
| + | |Final Star Force | ||
| + | |rowspan="2"|1992 | ||
| + | |Arcade | ||
| + | |- | ||
| + | |Captain Tsubasa III: Challenge of the Emperor | ||
| + | |SNES | ||
| + | |- | ||
| + | |Tecmo Super Bowl | ||
| + | |rowspan="3"|1993 | ||
| + | |Mega Drive | ||
| + | |- | ||
| + | |Bumping Sumo: Successful Edition | ||
| + | |SNES | ||
| + | |- | ||
| + | |Tecmo Super Bowl | ||
| + | |SNES | ||
| + | |- | ||
| + | |Destrega | ||
| + | |1998 | ||
| + | |Playstation | ||
| + | |- | ||
| + | |WinBack: Covert Operations | ||
| + | |1999 | ||
| + | |Nintendo 64 | ||
| + | |- | ||
| + | |Gitaroo Man | ||
| + | |2001 | ||
| + | |Playstation 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Onimusha Tactics | ||
| + | |2003 | ||
| + | |Game Boy Advance | ||
| + | |- | ||
| + | |Castlevania: The Dracula X Chronicle | ||
| + | |2007 | ||
| + | |Playstation Portable | ||
|} | |} | ||
Версия 15:54, 24 декабря 2017
О музыканте
Японский композитор, саунд-дизайнер, и звуковой программист. Является автором музыки к таким играм, как Star Force, Ninja Gaiden, Captain Tsubasa II и ко многим другим. В настоящее время не пишет саундтреки, но пишет чиптюн.
Альбомы
- Retro-Active Pt. 1, 2015
- Retro-Active Pt. 1 Remixed, 2015
- Retro-Active Pt. 2, 2016
Сборники
- In Flux, 2014
Игрография
| Игра | Год выхода | Платформа |
|---|---|---|
| Star Force | 1985 | NES |
| Tag Team Wrestling | 1986 | NES |
| Tsuppari Oozumou | 1987 | NES |
| Tecmo Bowl | Arcade | |
| Tecmo Cup Soccer Game | 1988 | NES |
| Ninja Gaiden | NES | |
| Tecmo Baseball | 1989 | NES |
| Tecmo Bowl | NES | |
| Tecmo World Wrestling | NES | |
| Bad News Baseball | NES | |
| Captain Tsubasa II: Super Striker | 1990 | NES |
| Ninja Gaiden III: The Ancient Ship of Doom | 1991 | NES |
| Tecmo Bowl | Game Boy | |
| Radia Senki: Reimeihen | NES | |
| Tecmo Super Bowl | NES | |
| Final Star Force | 1992 | Arcade |
| Captain Tsubasa III: Challenge of the Emperor | SNES | |
| Tecmo Super Bowl | 1993 | Mega Drive |
| Bumping Sumo: Successful Edition | SNES | |
| Tecmo Super Bowl | SNES | |
| Destrega | 1998 | Playstation |
| WinBack: Covert Operations | 1999 | Nintendo 64 |
| Gitaroo Man | 2001 | Playstation 2 |
| Onimusha Tactics | 2003 | Game Boy Advance |
| Castlevania: The Dracula X Chronicle | 2007 | Playstation Portable |