Pixelrat (обсуждение | вклад) (→Спецификации) |
Pixelrat (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Ввиду отсутствия опыта в разработке подобных систем, компания потратила много средств на исследования и разработку системы, поэтому приставка продавалась по высокой цене. Отсутствие игр на старте и долгое время после также не способстовало росту популярности, и в результате в 1982 году Bandai прекратила поддержку Super Vision 8000, для которой разработала всего 7 игр, и стала продавать [[Intellivision]], [[Arcadia]] и [[Vectrex]] от западных компаний. | Ввиду отсутствия опыта в разработке подобных систем, компания потратила много средств на исследования и разработку системы, поэтому приставка продавалась по высокой цене. Отсутствие игр на старте и долгое время после также не способстовало росту популярности, и в результате в 1982 году Bandai прекратила поддержку Super Vision 8000, для которой разработала всего 7 игр, и стала продавать [[Intellivision]], [[Arcadia]] и [[Vectrex]] от западных компаний. | ||
| − | |||
| − | |||
==Спецификации== | ==Спецификации== | ||
Версия 16:33, 6 февраля 2023
Информация об устройстве
Разработчик: Bandai
Поколение: второе
Дата выхода:
1979 по цене 59800¥
Super Vision 8000 (она же TV Jack 8000) - первая игровая консоль компании Bandai с картриджами.
Ввиду отсутствия опыта в разработке подобных систем, компания потратила много средств на исследования и разработку системы, поэтому приставка продавалась по высокой цене. Отсутствие игр на старте и долгое время после также не способстовало росту популярности, и в результате в 1982 году Bandai прекратила поддержку Super Vision 8000, для которой разработала всего 7 игр, и стала продавать Intellivision, Arcadia и Vectrex от западных компаний.
Спецификации
Процессор: NEC D780C на частоте 3.58 МГц
Графика: за вывод изображения отвечает Ami S68047
- Палитра: 11 цветов
- Несколько режимов:
| Режимы | Разрешение | Количество цветов | |
|---|---|---|---|
| Mode 1: альфа-режимы | Internal Alphanumerics | 32х16 символов размером 8х12 | 2 цвета (зеленый на темно-зеленом фоне или / оранжевый на темно-оранжевом фоне) |
| Internal Alphanumerics Inverted | |||
| External Alphanumerics | |||
| External Alphanumerics Inverted | |||
| Semigraphics 4 (SG4) | 64х32 псевдографических символа | 8 цветов (чёрный, зеленый, желтый, синий, красный, белый, голубой, пурпурный) | |
| Semigraphics 6 (SG6) | 64х48 псевдографических символа | ||
| Mode 2: графические режимы | Color Graphics One (CG1) | 64х64 | 4 цвета (зелёный, жёлтый, синий, красный или белый, голубой, пурпурный, оранжевый) |
| Resolution Graphics One (RG1) | 128 × 64 | 2 2 цвета (зеленый и белый или чёрный и белый) | |
| Color Graphics Two (CG2) | 4 цвета (зелёный, жёлтый, синий, красный или белый, голубой, пурпурный, оранжевый) | ||
| Resolution Graphics Two (RG2) | 128 × 96 | 2 цвета (зеленый и белый или чёрный и белый) | |
| Color Graphics Three (CG3) | 2 цвета (зеленый и белый или чёрный и белый) | ||
| Resolution Graphics Three (RG3) | 128 × 192 | 2 цвета (зеленый и белый или чёрный и белый) | |
| Color Graphics Six (CG6) | 4 цвета (зелёный, жёлтый, синий, красный или белый, голубой, пурпурный, оранжевый) | ||
| Resolution Graphics Six (RG6) | 256 × 192 | 2 цвета (зеленый и белый или чёрный и белый) | |
Звук: AY-3-8910