Версия от 15:37, 18 ноября 2025; Pixelrat (обсуждение | вклад)
Занесено релизов, вышедших в:
| 2028: | 0
|
| 2027: | 0
|
| 2026: | 1
|
| 2025: | 60
|
| 2024: | 90
|
| 2023: | 116
|
| 2022: | 138
|
| 2021 | 163
|
| 2020: | 194
|
| 2019: | 182
|
| 2018: | 224
|
| 2017: | 313
|
| 2016: | 312
|
| 2015: | 426
|
| 2014: | 426
|
| 2013: | 481
|
| 2012: | 507
|
| 2011: | 499
|
| 2010: | 356
|
| 2009: | 287
|
| 2008: | 236
|
| 2007: | 149
|
| 2006: | 84
|
| 2005: | 50
|
| 2004: | 28
|
| 2003: | 19
|
| 2002: | 25
|
| 2001: | 11
|
| 2000: | 6
|
| 1999: | 5
|
| 1996: | 3
|
| 1995: | 1
|
| 1994: | 5
|
| 1988: | 1
|
| 1987: | 2
|
| 1985: | 1
|
| 1981: | 1
|
| 1980: | 1
|
| 1979: | 1
|
| 1978: | 1
|
| 1972: | 1
|
| 1970: | 2
|
| 1967: | 2
|
| 1963: | 1
|
| 1962: | 2
|
| 1960: | 1
|
Всего: 5414.
Страниц альбомов/сборников: 5341.
(количество не равно сумме из-за того, что несколько релизов перевыпускались в разные года).